![]() |
120° 水平扩散角度 0° - 10°间隔 1°设置垂直扩散角度 全频模式 可用于吊挂和落地使用的吊挂系统 系统可配合FL-360SW、SW2000、SW2000H使用 外置DSP处理器进行调试 |
下载中心 |
电声参数 | ![]() |
|
频率响应(-3dB) | 80-2.2KHz (LF) 850-17KHz (HF) | |
频率范围 (-10dB) | 70-3.0KHz (LF) 800-18KHz (HF) | |
灵敏度(dB SPL) | 97dB (LF) 106dB(HF) | |
最大声压级 | 128.7dB (LF) 130.8dB (HF) | |
阻抗(ohms) | 16Ω (LF) 16Ω (HF) | |
功率 | 300w 额定功率 | |
600w 音乐功率 | ||
1200w 最大功率 | ||
扩散角度 -6dB | 120°x10° Horz x Vert | |
分频点 | 12dB / Octave 80Hz | |
连接方式 |
2xNeutrik ±1LF / ±2HF |
|
物理参数 | ||
系统描述 |
2路线性阵列 | |
低音单元 |
2x8英寸中低音 | |
高音单元 | 1x1.4英寸出口/3英寸音圈趋动 | |
箱体材料 | 桦木板 | |
表面处理 | 高强度黑色点漆 | |
音箱尺寸 | 520(W) x 460(D) x 227(H1)mm | |
重量 |
净重: 27.4kg 毛重: 30.5kg | |
FL-360产品为dusbeetles品牌下的一个新成员,它将延续dusbeetles品牌下一贯的方便、耐用、自然的特点,并对线性阵列的要求提高到了另一个层次。
粤公网安备 44011302001161 号