电声特性 | ![]() |
|
设计(-3dB) | 超低音扬声系统 Sub-woofer system | |
频率范围(-10dB) | 35-300Hz | |
频率范围 (-3dB) | 40-250Hz | |
交叉频率 | 最大120Hz | |
功率 |
600W 额定功率 1200W 音乐功率 2400W 最大功率 |
|
灵敏度(dB SPL)1 Watt@1m | 98dB | |
最大声压级 | 132dB (SPL peak/1m) | |
阻抗(ohms) | 8Ω | |
配置 | 1x18''超低音喇叭 | |
分频bsp; | 12dB/Octave 35Hz | |
连接方式 |
2xNeutrik ±1 |
|
物理特性 | ||
系统描述 | 1路超低音 | |
低音单元 | 1x18英寸超低音 | |
箱体材料 | 18mm桦木板 | |
表面处理 | 高强度黑色点漆 | |
音箱尺寸 | 520(W) x 660(D) x 600(H)mm | |
重量 |
净重: 51.0kg 毛重: 55.3kg | |
当对FL-360产品的低音有较严格的要求时,高功率低音炮FL-360SW将会是一个理想的补充选择。
粤公网安备 44011302001161 号