声学性能 | ![]() |
|
设计 | 1路超低频扬声器系统 | |
频率响应(±3dB) | 38Hz-250Hz | |
频率范围 (-10dB) | 32Hz-300Hz | 额定功率 | 600Wtd> | 最大功率 | 2400W |
灵敏度(1w/1m) | 98dB | |
最大声压级 | 132dB | |
扬声器配置 | 1x18" | |
阻抗(ohms) | 8Ωtd> | |
分频点 | 120Hz/24dB/Octave | |
连接方式 | 两个4芯专业插座±1 | |
物理参数 | ||
吊装方式 | 四点吊装 | |
尺寸(宽x深x高) | 575 x 780 x 600(mm) | |
重量 |
净重: 56.5kg 毛重: 60.5kg | |
FL-10SW低频扬声器配置大功率的单18英寸低频单元,得益于传输线设计的箱体结构自然的延伸并有效提升了低频的响应和灵敏度,峰值最大输出声压级可达132dB,FL-10SW扬声器配置快速安装吊挂配件,由单人操作即可方便的快速完成阵列的组合安装工作,配合FL-10使用。
粤公网安备 44011302001161 号